Три сценарії впровадження в тилових підрозділах (~500 000 військовослужбовців) за 3 роки.
= +45% до фронту
CRI: 64.2 +47%
= +73% до фронту
CRI: 73.0 +68%
= +95% (×2) до фронту
CRI: 80.8 +86%
Показники за 3 роки впровадження в охоплених підрозділах
| Показник | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Сумарно |
|---|---|---|---|---|
| Зменшення СЗЧ з тилу | -1 800 | -9 500 | -36 000 | -47 300 |
| Повернення з СЗЧ | +1 000 | +4 000 | +9 000 | +14 000 |
| Додаткові добровольці | +800 | +3 000 | +6 000 | +9 800 |
| Переводи тил→фронт | +400 | +1 800 | +5 000 | +7 200 |
| Зменшення дисциплінарних порушень | -15% | -30% | -45% | +27 000* |
| Використання цивільних навичок | 20% | 40% | 65% | +45 000* |
| Зменшення небойових втрат | -15% | -25% | -35% | ~192 життів |
| Сумарний ефект на чисельність | +4 000 | +18 300 | +56 000 | +78 300 |
| Сумарний ефект на еф. чисельність | — | — | — | +217 800 |
* Якісні показники конвертуються в ефективну чисельність через Combat Readiness Index та множник ефективності. Методологія — у повному дослідженні.
~192 життів збережено за 3 роки (реалістичний сценарій).
Нещасні випадки, самогубства, хвороби, порушення безпеки — потенційно запобіжні через fatigue monitoring, welfare logistics, readiness dashboard.
Фінансовий ефект: ~528 млн грн (при ~2.75 млн грн/випадок — виплати + розслідування + адміністрування).
Вплив при розширенні на інші штабні секції НАТО
| Scope | CRI (3 рік, реаліст.) | Ефективна чисельність |
|---|---|---|
| Тільки J-1 (поточна модель) | 73.0 (+68%) | +217 800 |
| J-1 + J-7 (Training) | ~80 (+84%) | +270 000 — 310 000 |
| J-1 + J-7 + J-4 (Logistics) | ~85 (+95%) | +320 000 — 370 000 |
| J-1 + J-7 + J-4 + J-3/J-5 (API) | ~88 (+102%) | +370 000 — 420 000 |
| Повна інтеграція + J-9 (CIMIC) | ~90 (+107%) | +400 000 — 450 000 |
Базові дані, механізми впливу, показники 1-14, Combat Readiness Index, джерела (33 позиції).
Відкрити дослідження →